THÀNH PHỐ CẦN THƠ THUỘC TỈNH NÀO

Thông tin tóm tắt
*
» Atlas trực tuyến

Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương, có tổng diện tích tự nhiên là 1.438.963km².

Bạn đang xem: Thành phố cần thơ thuộc tỉnh nào

Toàn tỉnh có 4 quận (Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn) và 5 huyện (Phong Điền, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thới Lai) với 85 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn (5 thị trấn, 36 xã, 44 phường).Tọa độ địa lý của tỉnh 105013’38” - 105050’35” kinh độ Đông và 9055’08” - 10019’38” vĩ độ Bắc, trải dài trên 55km dọc bờ Tây sông Hậu.

- Phía đông giáp tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long, - Phía tây giáp tỉnh Kiên Giang, - Phía nam giáp tỉnh Hậu Giang. - Phía bắc giáp tỉnh An Giang.

Trên địa bàn tỉnh có tuyến giao thông đường bộ quan trọng là Quốc lộ 1 chạy qua, nối tỉnh với các tỉnh: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà mau (về phía Tây Nam) và các tỉnh: Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, T.P Hồ Chí Minh (về phía Đông Bắc). Tỉnh Cần Thơ còn có hệ thống sông Hậu và nhiều kênh, rạch chạy qua, nối tỉnh với các tỉnh An Giang , Đồng Tháp, Căm Pu Chia (về phía Tây Bắc) và các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, thông ra Biển Đông (về phía Đông Nam) .

*
Ảnh: Sưu tầm.

Điều kiện vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuỷ, bộ rất thuận lợi cho tỉnh mở rộng giao lưu với các tỉnh ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Đồng thời tỉnh cũng là trung tâm kinh tế, khoa học, đạo tạo, công nghiệp, thương mại của ĐBSCL, đây là lợi thế và cũng là yêu cầu khách quan với Cần Thơ trong vai trò đi đầu và tác động tích cực đến phát triển kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng.

DÂN SỐ

Dân số cấp huyện qua các năm

Tên huyện 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng số (người) 1,199,817 1,232,260 1,242,269 1,251,809 1,262,566
Q. Ninh Kiều 246,743 255,728 258,218 260,833 263,786
Q. Ô Môn 131,465 134,630 135,971 137,317 138,670
Q. Bình Thủy 113,289 119,158 120,576 121,721 123,059
Q. Cái Răng 87,423 91,000 91,927 93,733 95,268
H. Thốt Nốt 160,558 164,940 166,639 168,022 169,638
H. Vĩnh Thạnh 113,470 116,110 116,511 116,851 117,375
H. Cờ Đỏ 124,818 126,069 126,427 126,549 126,946
H. Phong Điền 100,166 101,120 101,630 101,965 102,654
H. Thới Lai 121,885 123,505 124,370 124,818 125,170

Dân số toàn tỉnh qua các năm (người)

Lực lượng lao động (người)

Lao động 2010 2013 2014 2015 2016
Lực lượng lao động (người) 616,602 675,055 702,788 726,120 731,036
Nam (%) 60.02 56.25 54.96 55.87 55.68
Nữ (%) 39.98 43.75 45.04 44.13 44.32
Thành thị (%) 58.03 66.75 66.67 65.12 65.91
Nông thôn (%) 41.97 33.25 33.33 34.88 34.09
Lao động đang làm việc (người) 588,340 650,342 680,611 703,773 707,738
Nhà nước 59,517 60,846 61,958 71,838 74,456
Ngoài nhà nước 521,983 586,253 614,417 628,153 629,179
K/vực có vốn đt nước ngoài 6,840 3,243 4,236 3,782 4,103
Thành thị 343,718 436,322 455,594 463,072 465,681
Nông thôn 244,622 214,020 225,017 240,701 242,057
Nam 356,941 367,593 376,499 395,114 397,340
Nữ 231,399 282,749 304,112 308,659 310,398
Tỉ lệ thất nghiệp 4.58 3.8 3.16 3.08 3.19
Nam (%) 3.93 2.93 2.53 2.25 2.75
Nữ (%) 6.04 4.86 3.92 4.12 3.74
Thành thị (%) 4.84 3.28 2.76 2.9 2.27
Nông thôn (%) 4.73 4.74 3.94 3.41 4.9

Lực lượng lao động các năm (người)

Cơ cấu lao động theo nông thôn - thành thị (người)

So sánh tổng số lao động và lực lượng đang làm việc (người)

Lực lượng lao động phân theo giới (người)

Lực lượng lao động trong và ngoài nhà nước (người)

Cơ cấu kinh tế

Tài khoản và ngân sách 2010 2013 2014 2015 2016
Tống SP theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 62,629,356 70,285,521
Nông lâm thủy sản (%) 6,533,560 6,732,738
Công nghiệp và xây dựng (%) 19,450,614 22,785,414
Dịch vụ (%) 32,693,181 36,433,325
Thuế SP trừ trợ giá (%) 3,952,001 4,334,044
Tống SP theo giá SS 2010 (triệu VNĐ) 49,181,661 53,218,615
Tổng SP BQ đầu người (triệu VNĐ) 50.013 55.669
Thu ngân sách (triệu VNĐ) 10,649,742 15,562,496 17,314,590 18,731,552 18,954,260
Tổng vốn đt theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 26,461,297 36,123,610 28,220,357 40,053,954 44,880,633
Tổng vốn đt theo giá SS 2010 (triệu VNĐ) 26,461,297 28,635,440 30,676,906 31,836,860 35,959,164

Tổng sản phẩm theo giá hiện hành (1000 triệu)

Tổng sản phẩm chia theo các ngành (1000 triệu đồng)

NÔNG NGHIỆP

Giá trị SX nông nghiệp 2010 2013 2014 2015 2016
Giá trị SX NN theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 6,837,075 8,561,829 8,703,174 9,268,574 9,537,700
Trồng trọt (%) 87.07 83.29 81.58 81.7 81.13
Chăn nuôi (%) 7.75 9.72 11.09 10.53 10.85
Dịch vụ và hoạt động khác (%) 5.18 6.99 7.33 7.77 8.02
Giá trị SX NN theo giá SS 2010 (triệu VNĐ) 7,851,885 8,757,864 8,862,432 9,160,080 9,257,879
Q. Ninh Kiều 27,440 21,478 21,926 22,219 22,719
Q. Ô Môn 717,331 719,814 717,396 726,503 727,996
Q. Bình Thủy 279,353 282,900 279,930 268,569 273,151
Q. Cái Răng 209,955 172,756 170,910 166,742 161,611
H. Thốt Nốt 601,843 680,541 698,631 711,196 709,215
H. Vĩnh Thạnh 1,772,249 2,103,584 2,133,931 2,250,573 2,292,019
H. Cờ Đỏ 1,864,693 2,224,555 2,260,083 2,360,322 2,387,189
H. Phong Điền 613,544 605,003 621,668 651,486 668,236
H. Thới Lai 1,765,477 1,947,233 1,957,957 2,002,470 2,015,743

Giá trị sản xuất nông nghiệp (1000 triệu đồng)

Tỷ trọng các ngành (1000 triệu đồng)

Trồng trọt

Trồng trọt 2010 2013 2014 2015 2016
GT SX theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 6,837,075 8,561,829 8,703,174 9,268,574 9,537,700
Cây hàng năm (%) 92.17 90.49 89.6 89.89 89.68
Cây lâu năm (%) 7.83 9.51 10.4 10.11 10.32

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt (triệu đồng)

Giá trị sản xuất theo nhóm cây(triệu đồng)

Lĩnh vực sản xuất lúa

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích lúa cả năm (ha) 209,382 236,539 232,336 237,950 240,023
Q. Ninh Kiều 175 116 100 106 90
Q. Ô Môn 16,283 16,529 15,857 15,428 15,638
Q. Bình Thủy 3,638 3,449 3,429 3,359 3,252
Q. Cái Răng 1,662 1,494 1,155 644 580
H. Thốt Nốt 14,529 14,734 14,827 14,038 13,814
H. Vĩnh Thạnh 51,586 64,520 63,917 67,377 69,809
H. Cờ Đỏ 55,184 67,800 66,158 69,773 70,802
H. Phong Điền 10,842 10,910 10,441 10,146 9,075
H. Thới Lai 55,483 56,987 56,452 57,079 56,963

Diện tích lúa các năm (ha)

Năng suất lúa các năm (tạ/ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Năng suất lúa cả năm (tạ/ha) 57 58 59 59 58
Q. Ninh Kiều 50.4 56.35 58.8 58.4 61.11
Q. Ô Môn 52.23 54.31 55.76 56.34 56.1
Q. Bình Thủy 50.42 53.91 54.98 54.69 53.53
Q. Cái Răng 48.55 53.11 53.13 53.84 51.41
H. Thốt Nốt 57.05 60.25 61.29 62.4 60.02
H. Vĩnh Thạnh 62.61 59.27 60.14 60.87 59.78
H. Cờ Đỏ 57.87 57.83 59.56 58.91 57.76
H. Phong Điền 49.85 50.7 50.41 50.1 47.69
H. Thới Lai 55 58.76 58.77 59.41 59.11

Diện tích cây hàng năm (ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích cây hàng năm (ha) 223,170 251,274 247,293 256,010 259,031
Q. Ninh Kiều 224 163 146 152 136
Q. Ô Môn 19,264 18,722 18,057 18,502 18,451
Q. Bình Thủy 5,355 5,186 4,487 4,352 4,267
Q. Cái Răng 2,057 1,986 1,543 1,006 1,641
H. Thốt Nốt 17,342 18,173 18,305 18,080 18,204
H. Vĩnh Thạnh 52,267 65,164 64,523 68,370 70,617
H. Cờ Đỏ 57,411 70,431 69,111 73,124 74,324
H. Phong Điền 12,332 12,811 12,876 13,407 12,195
H. Thới Lai 56,918 58,638 58,245 59,017 59,196

Diện tích cây lâu năm (ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích cây lâu năm (ha) 16,901 16,883 16,705 17,260 18,098
Q. Ninh Kiều 158 151 151 151 144
Q. Ô Môn 2,763 2,510 2,497 2,480 2,450
Q. Bình Thủy 1,612 1,576 1,571 1,582 1,581
Q. Cái Răng 2,229 2,202 2,175 2,131 2,093
H. Thốt Nốt 1,532 1,366 1,146 1,152 1,194
H.

Xem thêm:

Vĩnh Thạnh
393 411 414 415 415
H. Cờ Đỏ 2,104 2,112 2,114 2,118 2,120
H. Phong Điền 4,593 5,053 5,131 5,557 6,398
H. Thới Lai 1,517 1,502 1,506 1,674 1,703

Diện tích cây ăn quả(ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Diện tích trồng cây ăn quả (ha) 14,266 14,378 14,293 14,951 15,986
Q. Ninh Kiều 128 122 122 122 121
Q. Ô Môn 2,443 2,189 2,178 2,161 2,131
Q. Bình Thủy 1,519 1,470 1,463 1,468 1,467
Q. Cái Răng 1,999 1,972 1,973 1,939 1,904
H. Thốt Nốt 1,099 1,058 874 880 970
H. Vĩnh Thạnh 250 265 267 268 268
H. Cờ Đỏ 1,679 1,683 1,683 1,686 1,688
H. Phong Điền 4,080 4,567 4,677 5,203 6,103
H. Thới Lai 1,069 1,052 1,056 1,224 1,334

Hiện trạng sử dụng đất (ha)

Hiện trạng SD đất năm 2016 Tổng diện tích Đất SX NN Đất nuôi trồng thủy sản Đất lâm nghiệp Đất NN khác Đất ở Đất chuyên dùng Đất chưa sử dụng
Tổng số (ha) 143,896 112,178 2,458 6 8,427 11,774 98
Q. Ninh Kiều 2,923.33 617.08 15.2 915.51 859.51 9.58
Q. Ô Môn 13,193.43 9,714.76 157.16 0.7 723.33 993.13
Q. Bình Thủy 7,113.15 3,648.44 41.65 0.21 725.98 1,435.59 0.32
Q. Cái Răng 6,680.55 3,813.22 28.01 741.59 877.47 3.78
H. Thốt Nốt 12,103.69 7,218.15 669.12 1,156.14 687.81 82.42
H. Vĩnh Thạnh 30,681.08 26,773.27 483.32 0.5 793.82 2,323.09
H. Cờ Đỏ 31,981.49 27,247.95 898.1 4.56 1,386.60 2,050.05
H. Phong Điền 12,526.12 10,459.68 0.99 619.58 575.73 2.23
H. Thới Lai 26,693.41 22,685.43 164.04 1,363.96 1,971.57

Chăn nuôi

Chăn nuôi 2012 2013 2014 2015 2016
GT SX theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 1,065,671 999,255 1,183,539 1,194,394 1,275,909
Trâu, bò (%) 3.1 2.2 2.8 3.3 3.1
Lợn (%) 61 58.5 63 61.1 62.6
Gia cầm (%) 34.9 38.4 33.2 34.4 33.1
Tổng số trâu (con) 532 341 302 220 224
Tổng số bò (con) 4,598 3,509 3,959 4,853 5,362
Tổng số lợn (con) 121,029 107,893 118,486 121,160 161,195
Tổng số gia cầm (con) 1,894,790 1,797,244 1,919,578 1,863,706 2,059,826
Sản lượng thịt hơi (tấn)
Sản lượng sữa (nghìn lít) 1,755 1,237 1,022 1,027 986

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (1000 triệu đồng)

Giá trị SX chăn nuôi phân theo nhóm (1000 triệu đồng)

Thủy sản (triệu đồng)

Thủy sản 2012 2013 2014 2015 2016
Giá trị SX thủy sản theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 2,909,464 4,360,033 4,331,373 4,207,756 4,362,541
Khai thác 112,352 267,857 303,037 335,914 307,623
Nuôi trồng 2,735,866 3,788,950 3,695,359 3,549,477 3,545,518
Sản xuất giống 61,246 303,226 332,977 322,365 509,400
Q. Ninh Kiều (%) 1.6 1.6 1.6 0.8 0.7
Q. Ô Môn (%) 19.2 19.7 19 18.9 18.6
Q. Bình Thủy (%) 6.7 6 5.8 5.9 4.4
Q. Cái Răng (%) 2 2.5 2.5 2.3 0.6
H. Thốt Nốt (%) 37.6 34.3 33.8 33.2 31.6
H. Vĩnh Thạnh (%) 16.2 15.7 15.7 15.6 17.9
H. Cờ Đỏ (%) 8.3 10.5 10.6 11.9 13.7
H. Phong Điền (%) 4.4 4.8 5.3 5.5 5.4
H. Thới Lai (%) 4 4.8 5.7 6.1 7.3

Giá trị sản xuất ngành Thủy sản (tỷ đồng)

Giá trị thủy sản phân theo hình thức nuôi trồng (tỷ đồng)

Diện tích nuôi trồng thủy sản (ha)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Diện tích nuôi trồng TS (ha) 12,764 10,961 11,358 10,941 8,421
Q. Ninh Kiều 28 26 8 7 5
Q. Ô Môn 472 403 398 285 285
Q. Bình Thủy 148 92 86 78 94
Q. Cái Răng 160 105 94 113 62
H. Thốt Nốt 499 450 449 428 436
H. Vĩnh Thạnh 602 422 400 506 426
H. Cờ Đỏ 6,621 5,433 5,382 5,164 4,590
H. Phong Điền 397 496 538 472 489
H. Thới Lai 3,837 3,534 4,003 3,888 2,034

Sản lượng nuôi trồng thủy sản (tấn)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Sản lượng TS (tấn) 178,295 187,890 179,910 172,412 166,439
Q. Ninh Kiều 2,633 2,601 2,487 693 749
Q. Ô Môn 33,834 37,537 35,038 33,536 32,382
Q. Bình Thủy 11,940 12,236 11,488 11,278 8,689
Q. Cái Răng 3,618 4,594 4,351 3,911 754
H. Thốt Nốt 67,067 69,298 65,764 64,211 63,873
H. Vĩnh Thạnh 28,993 31,837 30,559 29,212 29,490
H. Cờ Đỏ 14,774 14,802 14,267 14,183 14,901
H. Phong Điền 7,884 7,786 8,301 8,171 7,982
H. Thới Lai 7,552 7,199 7,655 7,217 7,619

Giá trị sản xuất lâm nghiệp (triệu đồng)

Lâm nghiệp 2010 2013 2014 2015 2016
GT SX LN theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 31,943 37,603 42,288 41,699 42,664
Q. Ninh Kiều 3 4 3 3
Q. Ô Môn 2,264 2,693 2,725 2,513 2,558
Q. Bình Thủy 2,108 1,489 1,678 2,003 2,051
Q. Cái Răng 1,248 1,548 1,626 1,393 1,418
H. Thốt Nốt 6,265 6,876 7,619 5,718 5,808
H. Vĩnh Thạnh 5,940 6,491 7,409 8,738 8,990
H. Cờ Đỏ 7,737 9,593 10,990 11,274 11,575
H. Phong Điền 3,302 4,460 5,166 5,137 5,238
H. Thới Lai 3,076 4,453 5,071 4,920 5,023